截至2023年4月13日收盤(pán),奧飛數(shù)據(jù)(300738)報(bào)收于14 03元,下跌6 53%,換手率7 49%,成交量51 26萬(wàn)手,成交額7 33億元。
截至2023年4月13日收盤(pán),潤(rùn)欣科技(300493)報(bào)收于10 06元,下跌5 27%,換手率12 68%,成交量63 23萬(wàn)手,成交額6 63億元。
截至2023年4月13日收盤(pán),同花順(300033)報(bào)收于188 94元,下跌5 53%,換手率6 35%,成交量17 23萬(wàn)手,成交額33 2億元。
截至2023年4月13日收盤(pán),通宇通訊(002792)報(bào)收于14 64元,下跌6 21%,換手率8 98%,成交量21 7萬(wàn)手,成交額3 24億元。
截至2023年4月13日收盤(pán),英力股份(300956)報(bào)收于15 77元,下跌5 96%,換手率8 11%,成交量4 62萬(wàn)手,成交額7443 6萬(wàn)元。
截至2023年4月13日收盤(pán),新易盛(300502)報(bào)收于66 86元,下跌5 82%,換手率15 47%,成交量67 87萬(wàn)手,成交額46 44億元。
4月13日,用友網(wǎng)絡(luò)(600588)融資買(mǎi)入7434 28萬(wàn)元,融資償還1 16億元,融資凈賣(mài)出4135 93萬(wàn)元,融資余額23 36億元。
4月13日,臥龍電驅(qū)(600580)融資買(mǎi)入1235 94萬(wàn)元,融資償還1699 37萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出463 43萬(wàn)元,融資余額8 15億元。
4月13日,恒生電子(600570)融資買(mǎi)入1 7億元,融資償還1 68億元,融資凈買(mǎi)入260 28萬(wàn)元,融資余額16 02億元,近20個(gè)交易日中有13個(gè)交易日出現(xiàn)