為全面摸清我省河道堤防現(xiàn)狀問(wèn)題和隱患底數(shù),確保安全度汛,日前,省防汛抗旱指揮部(以下簡(jiǎn)稱省防指)印發(fā)通知,要求開(kāi)展河道堤防防洪風(fēng)險(xiǎn)隱
截至2022年8月26日收盤(pán),久祺股份(300994)報(bào)收于24 87元,下跌10 09%,換手率6 11%,成交量3 96萬(wàn)手,成交額1 0億元。
截至2022年8月26日收盤(pán),紫建電子(301121)報(bào)收于79 2元,下跌8 32%,換手率16 71%,成交量2 8萬(wàn)手,成交額2 29億元。
截至2022年8月26日收盤(pán),凱萊英(002821)報(bào)收于171 2元,上漲2 11%,換手率1 7%,成交量5 55萬(wàn)手,成交額9 56億元。
截至2022年8月26日收盤(pán),能輝科技(301046)報(bào)收于38 51元,下跌8 05%,換手率7 25%,成交量4 27萬(wàn)手,成交額1 72億元。
截至2022年8月26日收盤(pán),萬(wàn)辰生物(300972)報(bào)收于12 93元,上漲2 21%,換手率9 47%,成交量7 09萬(wàn)手,成交額9084 54萬(wàn)元。
截至2022年8月26日收盤(pán),德方納米(300769)報(bào)收于336 8元,下跌7 3%,換手率3 34%,成交量4 73萬(wàn)手,成交額16 26億元。
個(gè)股亮點(diǎn):子公司長(zhǎng)春百克擁有水痘疫苗-預(yù)防水痘,市占率32%(第一);孫公司吉林邁豐生物主要產(chǎn)品是人用狂犬病疫苗;子公司百克藥業(yè)主要研究
個(gè)股亮點(diǎn):全球第二大光模塊廠商;公司集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷售于一體,為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G和8