(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午收盤,今日滬指漲幅%,A股成交量?jī)|股,成交金額億元,比上一個(gè)交易日增%。個(gè)股方面,2403只個(gè)股上漲,其中漲停27只,2426只個(gè)股下跌,其中跌停10只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,傳媒、食品飲料、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;建筑裝飾、環(huán)保、公用事業(yè)等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 幸福藍(lán)海 | ||||
食品飲料 | 好想你 | ||||
有色金屬 | 中潤(rùn)資源 | ||||
電子 | C波長(zhǎng) | ||||
家用電器 | 同星科技 | ||||
美容護(hù)理 | *ST美谷 | ||||
電力設(shè)備 | 時(shí)創(chuàng)能源 | ||||
非銀金融 | 華鑫股份 | ||||
汽車 | 寧波華翔 | ||||
醫(yī)藥生物 | 派林生物 | ||||
商貿(mào)零售 | 匯嘉時(shí)代 | ||||
計(jì)算機(jī) | 創(chuàng)識(shí)科技 | ||||
基礎(chǔ)化工 | 洪匯新材 | ||||
農(nóng)林牧漁 | 大湖股份 | ||||
紡織服飾 | 潮宏基 | ||||
社會(huì)服務(wù) | 零點(diǎn)有數(shù) | ||||
國(guó)防軍工 | - | 捷強(qiáng)裝備 | |||
通信 | 阿萊德 | ||||
輕工制造 | - | 好太太 | |||
交通運(yùn)輸 | - | 城發(fā)環(huán)境 | - | ||
鋼鐵 | - | 翔樓新材 | - | ||
銀行 | - | 蘭州銀行 | - | ||
石油石化 | - | 海油工程 | - | ||
煤炭 | - | - | 鄭州煤電 | - | |
建筑材料 | - | 森泰股份 | - | ||
房地產(chǎn) | - | *ST泛海 | - | ||
綜合 | - | - | 魯銀投資 | - | |
機(jī)械設(shè)備 | - | - | 哈焊華通 | - | |
公用事業(yè) | - | 勝通能源 | - | ||
環(huán)保 | - | 超越科技 | - | ||
建筑裝飾 | - | 上海港灣 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009