(資料圖片僅供參考)
本周,造紙市場價格變動情況如下所示:
紙品價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
雙膠紙 | -1.72 | -8.06 | 2023-6-25 | 5700.00 | 元/噸 |
瓦楞原紙 | -1.06 | -1.96 | 2023-6-23 | 2800.00 | 元/噸 |
箱板紙 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 4500.00 | 元/噸 |
白卡紙 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 4810.00 | 元/噸 |
白板紙 | 0.00 | -1.15 | 2023-6-16 | 4280.00 | 元/噸 |
造紙原材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
紙漿 | 0.76 | -0.56 | 2023-6-21 | 5280.00 | 元/噸 |
溶解漿 | -0.70 | -1.39 | 2023-6-21 | 7100.00 | 元/噸 |
闊葉木漿 | -0.47 | 3.38 | 2023-6-23 | 4280.00 | 元/噸 |
廢紙 | 0.00 | -2.48 | 2023-6-23 | 1572.00 | 元/噸 |
針葉漿 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 680.00 | 美元/噸 |
化機漿 | 0.00 | -3.17 | 2023-6-25 | 3050.00 | 元/噸 |
受造紙市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
晨鳴紙業 | -2.68 | 13.29 | 2023-03-31 | 機制紙 | 86.59 | 15.64 |
美利云 | -0.06 | -- | 2023-03-31 | 造紙業 | 79.76 | 0.73 |
凱恩股份 | 0.49 | -- | 2023-03-31 | 紙基功能材料 | 87.18 | 23.47 |
景興紙業 | 0.10 | -- | 2023-03-31 | 造紙業 | 100.00 | 6.30 |
太陽紙業 | 5.69 | 28.21 | 2023-03-31 | 造紙、制漿 | 69.99 | 14.60 |
青山紙業 | 0.64 | -- | 2023-03-31 | 紙漿行業 | 69.34 | 19.93 |
民豐特紙 | 0.03 | -- | 2023-03-31 | 工業配套紙 | 50.74 | 15.68 |
山鷹國際 | -3.76 | 14.94 | 2023-03-31 | 造紙 | 62.19 | 9.58 |
宜賓紙業 | 0.06 | -- | 2023-03-31 | 紙漿造紙 | 85.36 | 12.80 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
造紙產業鏈
造紙行業作為典型的中游制造業,呈現“長鏈條、重資產、需求多樣”的行業特征,從植物纖維到終端消費品,最大的特點是可循環發展,產業鏈從上游到下游依次可劃分為:制漿、造紙和紙制品。
上游紙漿系以木漿為主,我國木漿主要依賴進口,約占2/3;廢紙系以廢紙為原料,其中2/3是國廢,外廢占比1/3,主要包括美廢、歐廢與日廢。利用廢紙生產出箱板/瓦楞/白板/新聞紙,主要供給下游包裝需求;紙漿系以木漿為原料,其中2/3為進口木漿,1/3為自給漿,生產以銅版/雙膠紙為主的文化紙原紙,用于書刊、雜志的印刷需求。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009