(資料圖)
6月26日國內地區硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 6月25日 | 6月26日 | 變化 |
菏澤江源 | 80元/噸 | 80元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
山東建龍 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
常州青紅 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
常州長江 | 240元/噸 | 240元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐增加。下游氫氟酸、鈦白粉市場行情小幅下跌,下游客戶對硫酸的采購積極性減弱。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
(資料圖)
6月26日國內地區硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 6月25日 | 6月26日 | 變化 |
菏澤江源 | 80元/噸 | 80元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
山東建龍 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
常州青紅 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
常州長江 | 240元/噸 | 240元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐增加。下游氫氟酸、鈦白粉市場行情小幅下跌,下游客戶對硫酸的采購積極性減弱。
關鍵詞: