【資料圖】
IT之家8月23日消息,國(guó)外科技媒體 MacRumors 近日基于彭博社的馬克?古爾曼、DSCC 的 Rose Young、天風(fēng)證券的郭明錤等諸多可靠信息源,匯總了蘋(píng)果iPhone 15 Pro機(jī)型會(huì)帶來(lái)的20多項(xiàng)關(guān)鍵性改變。
IT之家根據(jù)該媒體報(bào)道,通過(guò)表格形式,對(duì)比蘋(píng)果前后兩代產(chǎn)品的關(guān)鍵性差異如下:
iPhone 14 Pro 系列 | iPhone 15 Pro 系列 | |
材質(zhì) | 手術(shù)級(jí)不銹鋼材質(zhì),90 度邊緣 | 輕巧的鈦合金底盤(pán),邊角微彎 |
邊框 | 2.17mm | 1.55mm |
厚度 | 7.85mm | 8.25mm |
物理硬件調(diào)整 | 靜音撥片 | Action 按鈕 |
端口 | 最高 480Mb / s 的 Lightning 端口 | 最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口 |
長(zhǎng)焦鏡頭 | 最高 3 倍光學(xué)變焦的長(zhǎng)焦鏡頭 | 潛望式長(zhǎng)焦相機(jī),最高可達(dá) 6 倍光學(xué)變焦(僅限 iPhone 15 Pro Max) |
主攝 | ?/1.79 廣角鏡頭 | ?/1.7 廣角鏡頭 |
LiDAR | LiDAR | 更高效的 LiDAR |
芯片 | 基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片 | 基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片 |
顯示驅(qū)動(dòng)芯片 | OLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片(40 nm) | 更省電的 OLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片(28 nm) |
內(nèi)存 | 6GB 內(nèi)存 | 8GB 內(nèi)存 |
附加芯片 | U1 芯片(90 nm) | 下一代超寬帶芯片(7 nm) |
通訊模組 | 高通 X65 調(diào)制解調(diào)器 | 高通 X70 調(diào)制解調(diào)器 |
無(wú)線 | 支持Wi-Fi 6 連接 | 支持 Wi-Fi 6E 連接 |
無(wú)線充電 | 支持 Qi 無(wú)線充電 | 支持 Qi2 無(wú)線充電 |
第三方無(wú)線充電 | 最高支持 7.5W 第三方無(wú)線充電 | 最高支持 15W 第三方無(wú)線充電 |
有線充電 | 最高支持 27W 有線充電 | 最高支持 35W 有線充電 |
存儲(chǔ)選項(xiàng) | 128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存儲(chǔ)選項(xiàng) | 256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存儲(chǔ)選項(xiàng) |
顏色 | 銀、金色、太空黑、深紫色可選 | 有銀、金色、太空黑、深藍(lán)色和暗紅色可選 |
數(shù)據(jù)線 | 配備白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充電線 | 配備顏色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 編織充電線 |
起售價(jià)格 | Pro:999 美元;Pro Max:1099 美元 | Pro:1099 美元;Pro Max:1199 美元 |
最新消息稱蘋(píng)果將于9月12日星期二舉辦秋季特別活動(dòng),預(yù)估將于9月22日星期五開(kāi)始正式發(fā)售iPhone 15系列。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009