國機精工6月26日發(fā)布消息,6月25日,公司接待浙商證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待地點辦公室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
1.公司特種軸承情況? 答:以航天軸承為代表的特種軸承是公司的核心業(yè)務(wù),長期以來保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,目前,特種軸承訂單飽滿,依然保持良好趨勢。 2.公司風(fēng)電軸承的情況? 答:公司看好風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展前景,已將大功率風(fēng)電主軸軸承作為未來重點發(fā)展的產(chǎn)品,目前,公司風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)基本為5MW…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 浙商證券 | 證券公司 | 陳姝姝 |
2 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 | 謝怡婷,呂焱,張劍峰,邢夢醒,英明 |
3 | 太平養(yǎng)老保險 | 壽險公司 | 陸堅,劉俊,張凱,劉偉剛 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,國機精工近一年共接待81家機構(gòu)95次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 20 | 5.74 | 15.37 | - | 4.15 | 15.37 | - |
2023-05-05 | 1 | 2.79 | 0.00 | 1.57 | 1.65 | 1.97 | 3.37 |
2023-04-13 | 9 | 1.35 | 2.96 | -4.23 | 0.79 | 1.88 | -2.25 |
2022-09-19 | 6 | 0.90 | -6.02 | -12.63 | 0.78 | -3.69 | -7.36 |
2022-09-15 | 33 | -0.96 | -1.78 | -4.89 | 1.38 | 2.14 | 0.07 |
2022-09-02 | 7 | 1.86 | 6.94 | -0.82 | 2.07 | 5.19 | 1.56 |
2022-07-13 | 18 | -1.70 | -1.13 | 7.81 | -1.71 | -0.26 | 10.04 |
2022-07-01 | 1 | 10.01 | 6.01 | 10.73 | 9.36 | 6.86 | 15.61 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月26日,虹軟科技、鑫宏業(yè)、科興制藥、利元亨、博實股份、景興紙業(yè)等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商組織的交流會,一對一溝通 | 2023-05-25 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 28 | 券商策略會 | 2023-06-25 |
688136 | 科興制藥 | 25 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-08 |
688499 | 利元亨 | 16 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-20 |
002698 | 博實股份 | 10 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-06-21 |
002067 | 景興紙業(yè) | 8 | 分析師會議 | 2023-06-21 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
關(guān)鍵詞: