(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月16日,瑞茂通(600180)獲外資賣出5.16萬股。截至目前,陸股通持有瑞茂通1550.83萬股,占流通股1.43%,累計持股成本11.24元,持股虧損47.25%。
瑞茂通最近5個交易日下跌2.63%,陸股通累計凈買入85.82萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價6.00元;最近20個交易日下跌1.33%,陸股通累計凈買入741.3萬股,占流通盤0.68%,區間平均買入價6.10元;最近60個交易日下跌6.02%,陸股通累計凈買入1008.15萬股,占流通盤0.93%,區間平均買入價6.08元。
瑞茂通近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 1550.83萬 | 1.43 | -30.64萬 | -5.16萬 | 11.24 |
2023-8-15 | 1555.99萬 | 1.43 | -98.47萬 | -16.64萬 | 11.22 |
2023-8-14 | 1572.63萬 | 1.45 | 379.45萬 | 64.18萬 | 11.17 |
2023-8-11 | 1508.45萬 | 1.39 | 39.26萬 | 6.46萬 | 11.39 |
2023-8-10 | 1501.99萬 | 1.38 | 227.14萬 | 36.98萬 | 11.41 |
2023-8-9 | 1465.01萬 | 1.35 | -43.02萬 | -7.03萬 | 11.55 |
2023-8-8 | 1472.04萬 | 1.35 | -150.91萬 | -24.6萬 | 11.52 |
2023-8-7 | 1496.64萬 | 1.38 | 347.4萬 | 56.42萬 | 11.43 |
2023-8-4 | 1440.22萬 | 1.33 | -229.68萬 | -36.6萬 | 11.64 |
2023-8-3 | 1476.82萬 | 1.36 | 334.35萬 | 53.91萬 | 11.51 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009