(資料圖片僅供參考)
據倫敦2023年8月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存報56450噸增加25噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
鉛 | 56450 | 25 | 08-18 |
鋁 | 483550 | -3550 | 08-18 |
銅 | 92200 | 800 | 08-18 |
鋅 | 145975 | 3200 | 08-18 |
錫 | 6090 | 55 | 08-18 |
鎳 | 37038 | -72 | 08-18 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009
(資料圖片僅供參考)
據倫敦2023年8月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存報56450噸增加25噸
品名 | 庫存 | 增減 | 日期 |
---|---|---|---|
鉛 | 56450 | 25 | 08-18 |
鋁 | 483550 | -3550 | 08-18 |
銅 | 92200 | 800 | 08-18 |
鋅 | 145975 | 3200 | 08-18 |
錫 | 6090 | 55 | 08-18 |
鎳 | 37038 | -72 | 08-18 |
關鍵詞: