(資料圖片)
山東成泰化工MTBE報價7650元/噸。
石大勝華MTBE報價7650元/噸。
山東神馳化工MTBE報價下調20元/噸至7630元/噸。
利華益利津石化MTBE報價7650元/噸。
東明前海化工MTBE報價下調50元/噸到7550元/噸。
企業 | 裝置 | 價格 |
成泰化工 | 20萬噸/年異構化裝置開工穩定,日產240噸左右 | 7650元/噸 |
石大勝華 | 20萬噸/年異構化裝置開工穩定 | 7650元/噸 |
神馳化工 | 40萬噸/年混烷脫氫聯產35萬噸MTBE裝置開工正常 | 7630元/噸 |
利華益 | 12.5萬噸/年異構化MTBE裝置運行正常 | 7650元/噸 |
東明石化 | 35萬噸/年混合烷烴脫氫裝置開工穩定日產1000噸 | 7550元/噸 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009